TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
24/6 | 1254 1254,12 (-27,9(-2,18 %)) | 1098139948 1.098.139.948 |
25/6 | 1256 1256,56 (2,44(0,19 %)) | 548064547 548.064.547 |
26/6 | 1261 1261,24 (4,68(0,37 %)) | 589076995 589.076.995 |
27/6 | 1259 1259,09 (-2,15(-0,17 %)) | 469971852 469.971.852 |
28/6 | 1245 1245,32 (-13,77(-1,09 %)) | 671571132 671.571.132 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 675,36 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,79% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.602,45 tỷ/phiên, giảm 10,67% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1245.32
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
24/6 | 239 239,737 (-4,63(-1,89 %)) | 110018462 110.018.462 |
25/6 | 240 240,1885 (0,45(0,19 %)) | 46091425 46.091.425 |
26/6 | 239 239,6763 (-0,51(-0,21 %)) | 48001957 48.001.957 |
27/6 | 240 240,0655 (0,39(0,16 %)) | 46697606 46.697.606 |
28/6 | 237 237,5864 (-2,48(-1,03 %)) | 66479458 66.479.458 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,46 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,30% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.280,57 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,63% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 237.5864
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
24/6 | 96 2.627,80 | 96 3.536,60 | 96 -908,80 |
25/6 | 96 2.894,16 | 96 3.557,51 | 96 -663,35 |
26/6 | 96 2.737,31 | 96 3.302,27 | 96 -564,96 |
27/6 | 96 2.492,45 | 96 3.667,29 | 96 -1.174,84 |
28/6 | 96 1.949,13 | 96 3.085,16 | 96 -1.136,03 |
TỔNG | 96 12.700,85 | 96 17.148,83 | 96 -4.447,98 |