TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
3/6 | 1280 1280 (18,28(1,45 %)) | 930986500 930.986.500 |
4/6 | 1283 1283,52 (3,52(0,27 %)) | 785852881 785.852.881 |
5/6 | 1284 1284,35 (0,83(0,06 %)) | 810151817 810.151.817 |
6/6 | 1283 1283,56 (-0,79(-0,06 %)) | 798030139 798.030.139 |
7/6 | 1287 1287,58 (4,02(0,31 %)) | 604714800 604.714.800 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 785,95 triệu đơn vị/phiên, tăng 1,12% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 19.986,98 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,95% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1287.58
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
3/6 | 244 244,72 (1,63(0,67 %)) | 99254463 99.254.463 |
4/6 | 244 244,32 (-0,4(-0,16 %)) | 82148713 82.148.713 |
5/6 | 244 244,49 (0,17(0,07 %)) | 88769338 88.769.338 |
6/6 | 244 244,18 (-0,31(-0,13 %)) | 63437175 63.437.175 |
7/6 | 244 244,98 (0,8(0,33 %)) | 75953229 75.953.229 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 81,91 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,71% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.568,24 tỷ/phiên, giảm 9,52% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 244.98
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
3/6 | 96 1.842,80 | 96 2.065,73 | 96 -222,93 |
4/6 | 96 2.203,94 | 96 2.359,51 | 96 -155,57 |
5/6 | 96 1.930,17 | 96 1.923,50 | 96 6,67 |
6/6 | 96 1.817,16 | 96 2.622,44 | 96 -805,28 |
7/6 | 96 1.328,69 | 96 1.835,99 | 96 -507,30 |
TỔNG | 96 9.122,76 | 96 10.807,17 | 96 -1.684,41 |