TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
27/5 | 1267 1267,68 (5,75(0,46 %)) | 598633585 598.633.585 |
28/5 | 1281 1281,73 (14,05(1,11 %)) | 744093359 744.093.359 |
29/5 | 1272 1272,64 (-9,09(-0,71 %)) | 967107344 967.107.344 |
30/5 | 1266 1266,32 (-6,32(-0,50 %)) | 958527286 958.527.286 |
31/5 | 1261 1261,72 (-4,6(-0,36 %)) | 617744480 617.744.480 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 777,22 triệu đơn vị/phiên, giảm 20,07% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 19.227,70 tỷ/phiên, giảm 20,84% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1261.72
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
27/5 | 242 242,8304 (1,11(0,46 %)) | 64928567 10.457.262 |
28/5 | 245 245,5845 (2,75(1,13 %)) | 77629942 7.075.271 |
29/5 | 244 244,1495 (-1,44(-0,59 %)) | 94112678 5.474.465 |
30/5 | 244 244,0109 (-0,14(-0,06 %)) | 137017204 5.728.321 |
31/5 | 243 243,0896 (-0,92(-0,38 %)) | 74940314 3.031.670 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 89,73 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,75% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.733,16 tỷ/phiên, giảm 2,10% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 243.0896
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
27/5 | 96 1.307,14 | 96 1.828,86 | 96 -521,72 |
28/5 | 96 1.307,94 | 96 2.499,31 | 96 -1.191,37 |
29/5 | 96 1.955,51 | 96 3.599,68 | 96 -1.644,17 |
30/5 | 96 1.655,16 | 96 4.584,91 | 96 -2.929,75 |
31/5 | 96 1.456,46 | 96 2.991,43 | 96 -1.534,97 |
TỔNG | 96 7.682,21 | 96 15.504,19 | 96 -7.821,98 |