TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
22/1 | 1182 1182.86 (1,36(0,12 %)) | 871962100 559.640.596 |
23/1 | 1177 1177.5 (-5,36(-0,45 %)) | 673842214 570.974.548 |
24/1 | 1172 1172.97 (-4,53(-0,38 %)) | 720500188 694.214.315 |
25/1 | 1170 1170.37 (-2,6(-0,22 %)) | 538172159 569.563.599 |
26/1 | 1175 1175.67 (5,3(0,45 %)) | 561824219 630.781.700 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 673,26 triệu đơn vị/phiên, tăng 11,28% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 14.443,48 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,88% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1175.67
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
22/1 | 229 229.5 (0,01(0,00 %)) | 61006300 62.984.052 |
23/1 | 229 229.1 (-0,63(-0,27 %)) | 57483800 49.637.000 |
24/1 | 228 228.7 (-0,54(-0,24 %)) | 52696600 72.331.000 |
25/1 | 228 228.3 (-0,15(-0,07 %)) | 40057100 45.093.800 |
26/1 | 229 229.2 (0,71(0,31 %)) | 56639300 56.140.300 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 53,58 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,40% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 931,30 tỷ/phiên, giảm 11,06% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 229.2
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
22/1 | 96 1.393,32 | 96 1.143,47 | 96 249,85 |
23/1 | 96 1.578,74 | 96 1.608,06 | 96 -29,32 |
24/1 | 96 1.161,68 | 96 1.314,46 | 96 -152,78 |
25/1 | 96 795,67 | 96 1.084,97 | 96 -289,30 |
26/1 | 96 1.043,61 | 96 1.099,18 | 96 -55,57 |
TỔNG | 96 5.973,02 | 96 6.250,14 | 96 -277,12 |