TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
15/1 | 1154 1154.12 (-0,58(-0,05 %)) | 559640596 559.640.596 |
16/1 | 1163 1163.12 (9(0,78 %)) | 570974548 570.974.548 |
17/1 | 1162 1162.53 (-0,59(-0,05 %)) | 694214315 694.214.315 |
18/1 | 1169 1169.06 (6,53(0,56 %)) | 569563599 569.563.599 |
19/1 | 1181 1181.5 (12,44(1,06 %)) | 630781700 630.781.700 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 605,03 triệu đơn vị/phiên, giảm 30,87% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 13.025,98 tỷ/phiên, giảm 28,44% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1181.5
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
15/1 | 227 227.5 (-2,76(-1,20 %)) | 62984052 62.984.052 |
16/1 | 228 228.8 (1,24(0,54 %)) | 49637000 49.637.000 |
17/1 | 229 229.6 (0,05(0,02 %)) | 72331000 72.331.000 |
18/1 | 229 229.7 (0,22(0,10 %)) | 45093800 45.093.800 |
19/1 | 229 229.5 (-0,42(-0,18 %)) | 56140300 56.140.300 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 57,24 triệu đơn vị/phiên, giảm 32,92% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.047,11 tỷ/phiên, giảm 38,18% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 229.5
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
15/1 | 96 768,23 | 96 700,74 | 96 67,49 |
16/1 | 96 932,69 | 96 835,44 | 96 97,25 |
17/1 | 96 1.182,79 | 96 957,58 | 96 225,21 |
18/1 | 96 961,70 | 96 914,13 | 96 47,57 |
19/1 | 96 1.450,67 | 96 1.285,48 | 96 165,19 |
TỔNG | 96 5.296,08 | 96 4.693,37 | 96 602,71 |