TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
8/1 | 0 1160.19 (5.51(0.48 %)) | 814410599 5.51(0.48 %) |
9/1 | 0 1158.59 (-1.6(-0.14 %)) | 799457699 -1.6(-0.14 %) |
10/1 | 0 1161.54 (2.95(0.25 %)) | 936249400 2.95(0.25 %) |
11/1 | 0 1162.22 (0.68(0.06 %)) | 787237200 0.68(0.06 %) |
12/1 | 0 1154.7 (-7.52(-0.65 %)) | 1038665399 -7.52(-0.65 %) |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 875,20 triệu đơn vị/phiên, tăng 4,89% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 18.202,14 tỷ/phiên, giảm 15,20% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1154.7
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
8/1 | 0 233.3285 (0.57(0.24 %)) | 83126965 0.57(0.24 %) |
9/1 | 0 232.5016 (-0.83(-0.36 %)) | 78725769 -0.83(-0.36 %) |
10/1 | 0 231.4103 (-1.09(-0.47 %)) | 89271360 -1.09(-0.47 %) |
11/1 | 0 232.7057 (1.3(0.56 %)) | 82790600 1.3(0.56 %) |
12/1 | 0 230.479866 (-2.23(-0.96 %)) | 92751200 -2.23(-0.96 %) |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 85,33 triệu đơn vị/phiên, tăng 21,70% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.693,90 triệu đơn vị/phiên, tăng 27,53% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 230.479866
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
8/1 | 96 969,35 | 96 1.253,19 | 96 -283,84 |
9/1 | 96 949,07 | 96 1.255,36 | 96 -306,29 |
10/1 | 96 930,21 | 96 1.292,25 | 96 -362,04 |
11/1 | 96 92,64 | 96 113,48 | 96 -20,84 |
12/1 | 96 1.113,11 | 96 1.055,72 | 96 57,39 |
TỔNG | 96 4.054,38 | 96 4.970,00 | 96 -915,62 |