 
                TUẦN QUA
 
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 14/8 | 1236 1236,84 (+4,63(+0,38%)) | 1.106.278.804 1.106.278.804 | 
| 15/8 | 1234 1234,05 (-2,79(-0,23%)) | 912.029.078 912.029.078 | 
| 16/8 | 1243 1243,26 (+9,21(+0,75%)) | 930667089 930.667.089 | 
| 17/8 | 1233 1233,48 (-9,78(-0,79%)) | 1111719043 1.111.719.043 | 
| 18/8 | 1177 1177,99 (-55,49(-4,50%)) | 1702046002 1.702.046.002 | 
 
                                TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 1.152,55 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,83% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 25.069,50 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,97% so với tuần trước.
 
                            CHỐT TUẦN: 1177,99
 
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 14/8 | 250 250,44 (+5,19(+2,12%)) | 135.663.700 135.663.700 | 
| 15/8 | 251 251,45 (+1,01(+0,40%)) | 125.927.100 125.927.100 | 
| 16/8 | 252 252,56 (+1,11(+0,44%)) | 109332084 109.332.084 | 
| 17/8 | 249 249,97 (-2,59(-1,03%)) | 139673737 139.673.737 | 
| 18/8 | 235 235,96 (-14,01(-5,60%)) | 238353400 238.353.400 | 
 
                                TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 149,79 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,74% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.684,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 22,24% so với tuần trước.
 
                            CHỐT TUẦN: 235,96
 
         
             
            
             
                     
                     
        
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) | BÁN(tỷ đồng) | MUA-BÁN(tỷ đồng) | 
|---|---|---|---|
| 14/8 | 96 1.264,09 | 96 2.239,52 | 96 -975,42 | 
| 15/8 | 96 1.115,19 | 96 1.672,31 | 96 -557,11 | 
| 16/8 | 96 1.276,71 | 96 1.352,61 | 96 -75,89 | 
| 17/8 | 96 1.980,57 | 96 1.925,19 | 96 55,38 | 
| 18/8 | 96 2.601,94 | 96 2.143,35 | 96 458,59 | 
| TỔNG | 96 8.238,51 | 96 9.332,97 | 96 -1.094,46 | 
 
             
                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            