TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 26/9 | 1174 1174,35 (-28,93(-2,40%)) | 757.086.377 757.086.377 |
| 27/9 | 1166 1166,54 (-7,81(-0,67%)) | 466.621.460 466.621.460 |
| 28/9 | 1143 1143,62 (-22,92(-1,96%)) | 527698880 527.698.880 |
| 29/9 | 1126 1126,07 (-17,55(-1,53%)) | 491470716 491.470.716 |
| 30/9 | 1132 1132,11 (+6,04(+0,54%)) | 729667043 729.667.043 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 594,51 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,66% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 13.664,46 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,75% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1132,11
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 26/9 | 255 255,68 (-8,76(-3,31%)) | 87.702.382 87.702.382 |
| 27/9 | 255 255,52 (-0,16(-0,06%)) | 49.078.318 49.078.318 |
| 28/9 | 252 252,35 (-3,17(-1,24%)) | 62158400 62.158.400 |
| 29/9 | 249 249,41 (-2,94(-1,17%)) | 57814400 57.814.400 |
| 30/9 | 250 250,25 (+0,84(+0,34%)) | 75124500 75.124.500 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 66,38 triệu đơn vị/phiên, tăng 4,61% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.299,80 tỷ/phiên, giảm 1,17% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 250,25

| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 26/9 | 96 1.133,36 | 96 1.733,19 | 96 -599,84 |
| 27/9 | 96 736,47 | 96 1.191,74 | 96 -455,26 |
| 28/9 | 96 791,59 | 96 860,38 | 96 -68,79 |
| 29/9 | 96 750,11 | 96 941,16 | 96 -191,05 |
| 30/9 | 96 1.949,94 | 96 1.784,81 | 96 165,12 |
| TỔNG | 96 5.361,47 | 96 6.511,28 | 96 -1.149,81 |