TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
25/1 | 1166 1166,05 (-0,73(-0,06%)) | 707.236.185 707.236.185 |
26/1 | 1136 1136,12 (-29,93(-2,57%)) | 782.270.801 782.270.801 |
27/1 | 1097 1097,17 (-38,95(-3,43%)) | 785702985 785.702.985 |
28/1 | 1023 1023,94 (-73,23(-6,67%)) | 767874041 767.874.041 |
29/1 | 1056 1056,61 (+32,67(+3,19%)) | 797385652 797.385.652 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 768,09 triệu đơn vị/phiên, giảm 5,25% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.012,60 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,34% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1056,61
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
25/1 | 231 231,84 (-8,27(-3,44%)) | 151.507.334 151.507.334 |
26/1 | 227 227,82 (-4,03(-1,74%)) | 189.977.883 189.977.883 |
27/1 | 220 220,79 (-7,03(-3,09%)) | 146860080 146.860.080 |
28/1 | 203 203,05 (-17,74(-8,03%)) | 132845874 132.845.874 |
29/1 | 214 214,21 (+11,17(+5,50%)) | 203478320 203.478.320 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 164,93 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,19% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.291,20 triệu đơn vị/phiên, giảm 9,87% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 214,21
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
25/1 | 96 1.429,34 | 96 1.692,88 | 96 -263,54 |
26/1 | 96 1.203,53 | 96 1.349,76 | 96 -146,24 |
27/1 | 96 1.596,08 | 96 1.568,30 | 96 27,78 |
28/1 | 96 3.030,54 | 96 2.454,90 | 96 575,64 |
29/1 | 96 3.078,30 | 96 1.962,27 | 96 1.116,03 |
TỔNG | 96 10.337,79 | 96 9.028,11 | 96 1.309,68 |