TUẦN QUA
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 24/8 | 868 868,68 (+13,90(+1,63%)) | 381.517.543 381.517.543 | 
| 25/8 | 874 874,12 (+5,44(+0,63%)) | 399.065.173 399.065.173 | 
| 26/8 | 873 873,47 (-0,65(-0,07%)) | 352376560 352.376.560 | 
| 27/8 | 874 874,71 (+1,24(+0,14%)) | 325718147 325.718.147 | 
| 28/8 | 878 878,98 (+4,27(+0,49%)) | 398321424 398.321.424 | 
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 371,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 45,34% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 6.871,20 triệu đơn vị/phiên, tăng 47,07% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 878,98
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 24/8 | 123 123,16 (+0,53(+0,43%)) | 61.705.229 61.705.229 | 
| 25/8 | 123 123,37 (+0,21(+0,17%)) | 57.753.245 57.753.245 | 
| 26/8 | 123 123,89 (+0,52(+0,42%)) | 66821171 66.821.171 | 
| 27/8 | 124 124,92 (+1,03(+0,83%)) | 59923326 59.923.326 | 
| 28/8 | 125 125,84 (+0,92(+0,73%)) | 78741491 78.741.491 | 
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,99 triệu đơn vị/phiên, tăng 8,45% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 932,50 triệu đơn vị/phiên, tăng 16,42% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 125,84
        
            
            
            
        
        | PHIÊN | MUA(tỷ đồng) | 
                        BÁN(tỷ đồng) | 
                        MUA-BÁN(tỷ đồng) | 
                    
|---|---|---|---|
| 24/8 | 96 689,38 | 96 1.101,74 | 96 -412,36 | 
| 25/8 | 96 417,94 | 96 900,33 | 96 -482,39 | 
| 26/8 | 96 593,67 | 96 971,36 | 96 -377,69 | 
| 27/8 | 96 715,79 | 96 969,27 | 96 -253,48 | 
| 28/8 | 96 589,83 | 96 1.829,64 | 96 -1.239,81 | 
| TỔNG | 96 3.006,62 | 96 5.772,34 | 96 -2.765,72 |