 
                TUẦN QUA
 
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 29/6 | 829 829,36 (-22,62(-2,65%)) | 389.638.233 389.638.233 | 
| 30/6 | 825 825,11 (-4,25(-0,51%)) | 358.393.775 358.393.775 | 
| 1/7 | 843 843,49 (+18,38(+2,23%)) | 303545946 303.545.946 | 
| 2/7 | 842 842,38 (-1,11(-0,13%)) | 223794868 223.794.868 | 
| 3/7 | 847 847,61 (+5,23(+0,62%)) | 203001178 203.001.178 | 
 
                                TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 295,67 triệu đơn vị/phiên, giảm 17,38% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.501,88 triệu đơn vị/phiên, giảm 13,90% so với tuần trước.
 
                            CHỐT TUẦN: 847,61
 
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 29/6 | 110 110,32 (-3,13(-2,76%)) | 60.246.590 60.246.590 | 
| 30/6 | 109 109,76 (-0,56(-0,51%)) | 62.465.172 62.465.172 | 
| 1/7 | 111 111,69 (+1,92(+1,75%)) | 35907400 35.907.400 | 
| 2/7 | 111 111,61 (-0,08(-0,07%)) | 25344748 25.344.748 | 
| 3/7 | 111 111,55 (-0,06(-0,05%)) | 34024988 34.024.988 | 
 
                                TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 43,60 triệu đơn vị/phiên, giảm 29,68% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 420,36 triệu đơn vị/phiên, giảm 25,90% so với tuần trước.
 
                            CHỐT TUẦN: 111,55
 
         
             
            
             
                     
                     
         
        | PHIÊN | MUA(tỷ đồng) | BÁN(tỷ đồng) | MUA-BÁN(tỷ đồng) | 
|---|---|---|---|
| 29/6 | 96 418,20 | 96 567,32 | 96 -149,12 | 
| 30/6 | 96 442,70 | 96 478,68 | 96 -35,99 | 
| 1/7 | 96 1.008,14 | 96 896,80 | 96 111,34 | 
| 2/7 | 96 550,40 | 96 732,07 | 96 -181,67 | 
| 3/7 | 96 615,55 | 96 461,09 | 96 154,46 | 
| TỔNG | 96 3.034,98 | 96 3.135,96 | 96 -100,98 | 
 
             
                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
                
 
            