TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
25/5 | 859 859,04 (+6,30(+0,74%)) | 307.226.679 307.226.679 |
26/5 | 869 869,13 (+10,09(+1,17%)) | 328.348.697 328.348.697 |
27/5 | 857 857,48 (-11,65(-1,34%)) | 388896509 388.896.509 |
28/5 | 861 861,39 (+3,91(+0,46%)) | 322215391 322.215.391 |
29/5 | 864 864,47 (+3,08(+0,36%)) | 318190600 318.190.600 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 332,98 triệu đơn vị/phiên, tăng 8,04% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 6.062,24 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,44% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 864,47
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
25/5 | 109 109,15 (+2,10(+1,97%)) | 48.978.647 48.978.647 |
26/5 | 110 110,49 (+1,35(+1,23%)) | 65.056.992 65.056.992 |
27/5 | 108 108,89 (-1,60(-1,45%)) | 65267509 65.267.509 |
28/5 | 109 109,64 (+0,74(+0,68%)) | 41394577 41.394.577 |
29/5 | 109 109,81 (+0,17(+0,16%)) | 56757525 56.757.525 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 55,49 triệu đơn vị/phiên, giảm 11,83% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 614,52 triệu đơn vị/phiên, giảm 4,00% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 109,81
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
25/5 | 96 877,10 | 96 1.003,58 | 96 -126,48 |
26/5 | 96 482,61 | 96 538,50 | 96 -55,89 |
27/5 | 96 499,44 | 96 620,40 | 96 -120,96 |
28/5 | 96 745,39 | 96 470,14 | 96 275,25 |
29/5 | 96 784,75 | 96 868,47 | 96 -83,72 |
TỔNG | 96 3.389,30 | 96 3.501,10 | 96 -84,75 |