TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
20/4 | 794 794,97 (+5,37(+0,68%)) | 336.053.146 336.053.146 |
21/4 | 766 766,84 (-28,13(-3,54%)) | 397.399.287 397.399.287 |
22/4 | 768 768,92 (+2,08(+0,27%)) | 253435487 253.435.487 |
23/4 | 773 773,91 (+4,99(+0,65%)) | 205794543 205.794.543 |
24/4 | 776 776,66 (+2,75(+0,36%)) | 262269637 262.269.637 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 290,99 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,55% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.557,28 triệu đơn vị/phiên, tăng 1,80% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 776,66
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
20/4 | 109 109,68 (-0,78(-0,71%)) | 72.176.595 72.176.595 |
21/4 | 104 104,70 (-4,99(-4,55%)) | 77.613.248 77.613.248 |
22/4 | 106 106,80 (+2,10(+2,01%)) | 49673859 49.673.859 |
23/4 | 106 106,97 (+0,17(+0,16%)) | 54764319 54.764.319 |
24/4 | 106 106,97 (+0,01(+0,01%)) | 43882594 43.882.594 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 59,62 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,42% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 548,10 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,09% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 106,97
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
20/4 | 96 443,25 | 96 849,96 | 96 -406,72 |
21/4 | 96 883,99 | 96 1.129,62 | 96 -245,63 |
22/4 | 96 527,47 | 96 864,46 | 96 -336,99 |
23/4 | 96 328,07 | 96 665,32 | 96 -337,25 |
24/4 | 96 345,53 | 96 730,77 | 96 -385,25 |
TỔNG | 96 2.528,31 | 96 4.240,15 | 96 -1.711,84 |