TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
3/2 | 928 928,14 (-8,48(-0,91%)) | 275.517.985 275.517.985 |
4/2 | 929 929,09 (+0,95(+0,10%)) | 197.685.137 197.685.137 |
5/2 | 925 925,91 (-3,18(-0,34%)) | 197383745 197.383.745 |
6/2 | 938 938,54 (+12,63(+1,36%)) | 223668081 223.668.081 |
7/2 | 940 940,75 (+2,21(+0,24%)) | 194165341 194.165.341 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 217,68 triệu đơn vị/phiên, giảm 3,78% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.146,36 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,61% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 940,75
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
3/2 | 101 101,31 (-1,05(-1,03%)) | 65.915.929 65.915.929 |
4/2 | 102 102,57 (+1,26(+1,25%)) | 31.002.425 31.002.425 |
5/2 | 103 103,19 (+0,61(+0,60%)) | 36943220 36.943.220 |
6/2 | 105 105,84 (+2,65(+2,57%)) | 34857466 34.857.466 |
7/2 | 104 104,92 (-0,92(-0,87%)) | 33506494 33.506.494 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 40,45 triệu đơn vị/phiên, giảm 4,99% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 439,41 triệu đơn vị/phiên, giảm 9,96% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 104,92
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
3/2 | 96 760,97 | 96 704,76 | 96 56,21 |
4/2 | 96 844,75 | 96 1.077,26 | 96 -232,51 |
5/2 | 96 1.201,23 | 96 1.394,35 | 96 -193,12 |
6/2 | 96 783,68 | 96 997,16 | 96 -213,48 |
7/2 | 96 843,29 | 96 952,84 | 96 -109,56 |
TỔNG | 96 4.433,92 | 96 5.126,38 | 96 -692,46 |