TUẦN QUA
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 13/1 | 965 965,84 (-2,70(-0,28%)) | 147.147.791 147.147.791 | 
| 14/1 | 967 967,00 (+1,16(+0,12%)) | 190.348.503 190.348.503 | 
| 15/1 | 967 967,56 (+0,56(+0,06%)) | 150040543 150.040.543 | 
| 16/1 | 974 974,31 (+6,75(+0,70%)) | 201250786 201.250.786 | 
| 17/1 | 978 978,96 (+4,65(+0,48%)) | 164136095 164.136.095 | 
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 170,58 triệu đơn vị/phiên, giảm 20,75% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.075,33 triệu đơn vị/phiên, giảm 11,35% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 978,96
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 13/1 | 102 102,30 (+0,09(+0,08%)) | 26.781.108 26.781.108 | 
| 14/1 | 103 103,36 (+1,06(+1,03%)) | 22.945.908 22.945.908 | 
| 15/1 | 103 103,19 (-0,18(-0,17%)) | 24732315 24.732.315 | 
| 16/1 | 104 104,32 (+1,13(+1,09%)) | 24715724 24.715.724 | 
| 17/1 | 103 103,88 (-0,43(-0,42%)) | 25130439 25.130.439 | 
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 24,86 triệu đơn vị/phiên, giảm 22,25% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 341,85 triệu đơn vị/phiên, giảm 18,11% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 103,88
        
            
            
            
        
        | PHIÊN | MUA(tỷ đồng) | 
                        BÁN(tỷ đồng) | 
                        MUA-BÁN(tỷ đồng) | 
                    
|---|---|---|---|
| 13/1 | 96 563,83 | 96 499,17 | 96 64,67 | 
| 14/1 | 96 777,73 | 96 536,46 | 96 241,28 | 
| 15/1 | 96 473,13 | 96 500,58 | 96 -27,45 | 
| 16/1 | 96 489,50 | 96 448,28 | 96 41,22 | 
| 17/1 | 96 412,26 | 96 382,63 | 96 29,63 | 
| TỔNG | 96 2.716,47 | 96 2.367,12 | 96 349,35 |