TUẦN QUA
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 25/11 | 976 976,35 (-1,43(-0,15%)) | 189.316.343 189.316.343 | 
| 26/11 | 976 976,79 (+0,44(+0,05%)) | 192.498.156 192.498.156 | 
| 27/11 | 978 978,17 (+1,38(+0,14%)) | 197964033 197.964.033 | 
| 28/11 | 970 970,39 (-7,78(-0,80%)) | 191263808 191.263.808 | 
| 29/11 | 970 970,75 (+0,36(+0,04%)) | 167266555 167.266.555 | 
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 187,66 triệu đơn vị/phiên, giảm 12,50% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.012,01 triệu đơn vị/phiên, giảm 18,74% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 970,75
                        | Phiên | Chỉ số | Khối lượng | 
|---|---|---|
| 25/11 | 103 103,46 (+0,38(+0,37%)) | 27.937.088 27.937.088 | 
| 26/11 | 103 103,99 (+0,53(+0,51%)) | 22.357.133 22.357.133 | 
| 27/11 | 103 103,23 (-0,76(-0,73%)) | 19823897 19.823.897 | 
| 28/11 | 102 102,34 (-0,89(-0,86%)) | 20666548 20.666.548 | 
| 29/11 | 102 102,50 (+0,16(+0,16%)) | 22928454 22.928.454 | 
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 22,74 triệu đơn vị/phiên, tăng 8,42% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 352,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,25% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 102,50
        
            
            
            
        
        | PHIÊN | MUA(tỷ đồng) | 
                        BÁN(tỷ đồng) | 
                        MUA-BÁN(tỷ đồng) | 
                    
|---|---|---|---|
| 25/11 | 96 421,54 | 96 357,48 | 96 64,07 | 
| 26/11 | 96 840,41 | 96 1.042,30 | 96 -201,89 | 
| 27/11 | 96 475,94 | 96 421,00 | 96 54,94 | 
| 28/11 | 96 421,87 | 96 378,02 | 96 43,85 | 
| 29/11 | 96 667,91 | 96 604,49 | 96 63,42 | 
| TỔNG | 96 2.827,67 | 96 2.803,29 | 96 24,39 |