TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
30/9 | 996 996,56 (-1,28(-0,13%)) | 176.215.055 176.215.055 |
1/10 | 999 999,59 (+3,03(+0,30%)) | 210.254.423 210.254.423 |
2/10 | 991 991,19 (-8,40(-0,84%)) | 178783975 178.783.975 |
3/10 | 992 992,45 (+1,26(+0,13%)) | 193597117 193.597.117 |
4/10 | 987 987,59 (-4,86(-0,49%)) | 205009000 205.009.000 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 192,77 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,85% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.513,63 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,70% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 987,59
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
30/9 | 105 105,05 (+0,28(+0,27%)) | 22.443.980 22.443.980 |
1/10 | 105 105,85 (+0,80(+0,76%)) | 32.864.086 32.864.086 |
2/10 | 105 105,27 (-0,58(-0,55%)) | 22337635 22.337.635 |
3/10 | 105 105,21 (-0,05(-0,05%)) | 21112037 21.112.037 |
4/10 | 105 105,16 (-0,05(-0,05%)) | 24036157 24.036.157 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 24,56 triệu đơn vị/phiên, giảm 18,38% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 420,21 triệu đơn vị/phiên, giảm 11,62% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 105,16
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
30/9 | 96 400,63 | 96 449,61 | 96 -48,98 |
1/10 | 96 418,32 | 96 563,17 | 96 -144,85 |
2/10 | 96 557,70 | 96 911,21 | 96 -353,51 |
3/10 | 96 342,50 | 96 536,41 | 96 -193,91 |
4/10 | 96 320,99 | 96 586,82 | 96 -265,83 |
TỔNG | 96 2.040,14 | 96 3.047,22 | 96 -1.007,08 |