TUẦN QUA
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
9/4 | 1204 1204,33 (+4,37(+0,36%)) | 251.450.568 251.450.568 |
10/4 | 1198 1198,12 (-6,21(-0,52%)) | 286.724.942 286.724.942 |
11/4 | 1167 1167,11 (-31,01(-2,59%)) | 286075860 286.075.860 |
12/4 | 1173 1173,02 (+5,91(+0,51%)) | 179985791 179.985.791 |
13/4 | 1157 1157,14 (-15,88(-1,35%)) | 196127118 196.127.118 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 240,07 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,64% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 7.980,24 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,23% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1157,14
Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
---|---|---|
9/4 | 137 137,79 (-0,23(-0,17%)) | 72.665.530 72.665.530 |
10/4 | 136 136,68 (-1,10(-0,80%)) | 66.658.726 66.658.726 |
11/4 | 133 133,74 (-2,94(-2,15%)) | 74242182 74.242.182 |
12/2 | 135 135,63 (+1,89(+1,41%)) | 54133016 54.133.016 |
13/2 | 133 133,34 (-2,29(-1,69%)) | 50300556 50.300.556 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,6 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,22% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.099,82 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,19% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 133,34
PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
---|---|---|---|
9/4 | 96 1,495,91 | 96 1,200,79 | 96 295,12 |
10/4 | 96 1,956,32 | 96 2,028,02 | 96 -71,70 |
11/4 | 96 1,931,17 | 96 2,094,89 | 96 -163,73 |
12/4 | 96 1,072,88 | 96 1,124,52 | 96 -51,64 |
13/4 | 96 961,45 | 96 918,59 | 96 42,86 |
TỔNG | 96 7.417,72 | 96 7.366,82 | 96 50,91 |
Nếu là nhà đầu tư, tôi sẽ bán cổ phiếu khi VN-Index vượt 1.200 điểm và “cầm tiền” đứng ngoài quan sát thị trường cho tới khi có sự điều chỉnh về mức giá hấp dẫn mới tham gia trở lại.